| 大徳 晴生 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 小5男子上級重量級 準優勝 |
| 妹尾 真輝 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 小5男子上級重量級 3位 |
| 西尾 結愛 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 小5女子初級 優勝 |
| 花田 大河 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 小4男子上級軽量級 3位 |
| 小泉 翔暉 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 小4男子上級軽量級 5位 |
| 長谷 瑠翔 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 小3男子上級 3位 |
| 小泉 樹暉 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 小1男子上級 優勝 |
| 東谷 一彰 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 小1男子上級 3位 |
| 山之内 晴哉 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 幼年年長(男子)準優勝 |
| 妹尾 真輝 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 型 小5上級 3位 |
| 花田 大河 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 型 小4上級 3位 |
| 東谷 一彰 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 型 小1上級 準優勝 |
| 安原 楽生雅 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 型 小1上級 3位 |
| 阿部 聡太郎 | 19年12月第1回兵庫県空手道錬成大会 型 小1上級 3位 |
|
大徳 晴生
森本 晴真 妹尾 真輝 |
19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 団体の部 優勝 |
|
今田 啓介
河野 佑希 芝 健太 |
19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 団体の部 準優勝 |
|
山上 徳馬
大野 竜之介 長谷 海翔 |
19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 団体の部 3位 |
|
長谷 瑠翔 今村 亮哉 矢倉 雷輝 |
19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 団体の部 3位 |
| 釜下 日向 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 一般の部 優勝 |
| 今田 啓介 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 上級の部 優勝 |
| 妹尾 真輝 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 上級の部 準優勝 |
| 田中 祐太 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 上級の部 3位 |
| 亀若 煌生 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 上級の部 3位 |
| 亀若 昇生 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 黄帯の部 優勝 |
| 小泉 翔暉 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 黄帯の部 準優勝 |
| 中尾 望夢 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 黄帯の部 3位 |
| 西尾 光稀 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 黄帯の部 3位 |
| 馬野 尋 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 青帯の部 優勝 |
| 森本 穣 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 青帯の部 準優勝 |
| 森岡 瑛知 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 青帯の部 3位 |
| 阿部 聡太郎 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 青帯の部 3位 |
| 小田 翔太 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 オレンジ帯の部 優勝 |
| 渡瀬 斗真 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 オレンジ帯の部 準優勝 |
| 松下 大雅 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 オレンジ帯の部 3位 |
| 豊田 龍斗 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 オレンジ帯の部 3位 |
| 南村 勇樹 | 19年12月大阪神戸湾岸支部第7回型競技会 白帯の部 優勝 |
| 鈴木 皓大 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 一般男子重量級 優勝 |
| 宇都宮 美咲 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 一般女子軽量級 優勝 |
| 内畑谷 将 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 中学2・3年男子重量級 優勝 |
| 田中 将太 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 中学2・3年男子中量級 優勝 |
| 木下 沙也 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 中学2・3年女子中量級 優勝 |
| 濱口 仁真 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 中学1年男子軽量級 優勝 |
| 阪井 蓮哉 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学6年男子中級 3位 |
| 田代 朔也 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学6年男子初級 優勝 |
| 田中 祐太 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学5年男子上級 3位 |
| 上山 徳馬 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学5年男子上級 3位 |
| 妹尾 真輝 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学5年男子中級 準優勝 |
| 森本 晴真 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学5年男子中級 3位 |
| 大野 竜之介 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学4年男子上級 準優勝 |
| 木下 幹太 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学4年男子初級 準優勝 |
| 大森 礼士 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学3年男子中級 準優勝 |
| 東谷 一彰 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 小学1年男子 優勝 |
| 古藤 功大 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 幼年男子年長 3位 |
| 田中 将太 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 型 中学男子 3位 |
| 妹尾 真輝 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 型 小学5・6年男子 3位 |
| 溝部 桃菜 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 型 小学5・6年女子 3位 |
| 大野 竜之介 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 型 小学3・4年男子 優勝 |
| 阿部 聡太郎 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 型 小学1・2年男子 優勝 |
| 東谷 一彰 | 19年11月和歌山県空手道選手権大会 型 小学1・2年男子 3位 |
| 島巻 大輝 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学6年の部 優勝 |
| 大徳 晴生 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学5年の部 優勝 |
| 上川 太寿 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学5年の部 準優勝 |
| 森本 晴真 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学5年の部 3位 |
| 長谷 海翔 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学5年の部 3位 |
| 西本 昇太 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学4年の部 優勝 |
| 張 馨 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学4年の部 準優勝 |
| 西田 咲希 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学4年の部 3位 |
| 佐野 翔太 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学4年の部 3位 |
| 長谷 瑠翔 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年の部 優勝 |
| 大森 礼士 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年の部 準優勝 |
| 亀若 昇生 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年の部 3位 |
| 増田 翔太 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年の部 3位 |
| 森本 鯉太郎 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学2年の部 優勝 |
| 芝 健太 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学2年の部 準優勝 |
| 東谷 一彰 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学1年の部 優勝 |
| 山上 空馬 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学1年の部 準優勝 |
| 中村 潤 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学1年の部 3位 |
| 藤田 凰介 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学1年の部 3位 |
| 山之内 翔哉 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 幼年の部 優勝 |
| 山之内 晴哉 | 19年10月大阪神戸湾岸支部交流試合 幼年の部 準優勝 |
| 川間 夢月 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学6年男子中級 優勝 |
| 田代 朔也 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学6年男子初級 優勝 |
| 大徳 晴生 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学5年男子上級 優勝 |
| 森本 晴真 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学5年男子中級 優勝 |
| 長谷 海翔 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学5年男子中級 3位 |
| 大野 竜之介 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学4年男子上級 優勝 |
| 番匠谷 颯汰 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学4年男子初級 優勝 |
| 木下 幹太 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学4年男子初級 準優勝 |
| 前村 優斗 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学4年男子初級 3位 |
| 花田 大河 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学4年男子初級 3位 |
| 高橋 夢月 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学4年女子初級 優勝 |
| 長谷 瑠翔 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学3年男子 優勝 |
| 西尾 光稀 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学2年男子 準優勝 |
| 馬野 晃 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学2年男子 3位 |
| 小泉 樹暉 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学1年男子 優勝 |
| 阿部 聡太郎 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学1年男子 準優勝 |
| 東谷 一彰 | 19年9月和歌山支部錬成大会 小学1年男子 3位 |
| 長見 拳汰 | 19年9月和歌山支部錬成大会 幼年男子 優勝 |
| 藤田 晋太郎 | 19年9月和歌山支部錬成大会 幼年男子 準優勝 |
| 山之内 翔哉 | 19年9月和歌山支部錬成大会 幼年男子 3位 |
| 山之内 晴哉 | 19年9月和歌山支部錬成大会 幼年男子 3位 |
| 田中 祐太 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 小学5・6年男子 優勝 |
| 西井 斗吾 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 小学5・6年男子 3位 |
| 山上 徳馬 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 小学5・6年男子 3位 |
| 大野 竜之介 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 小学3・4年男子 優勝 |
| 亀若 昇生 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 小学3・4年男子 準優勝 |
| 瓦谷 悠翔 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 小学3・4年男子 3位 |
| 長谷 瑠翔 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 小学3・4年男子 3位 |
| 小田 翔太 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 小学1・2年男子 準優勝 |
| 馬野 晃 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 小学1・2年男子 3位 |
| 渡瀬 斗真 | 19年9月和歌山支部錬成大会 型 幼年男子 優勝 |
| 鈴木 皓大 | 19年9月全アジアフルコンタクト空手大会(マレーシア) 一般男子重量級 ベスト8 |
| 宇都宮 美咲 | 19年9月全アジアフルコンタクト空手大会(マレーシア) 一般女子軽量級 準優勝 |
| 田中 将太 | 19年9月全関西空手道選手権大会 中学3年男子上級軽量級 優勝 |
| 西光 琉生 | 19年9月全関西空手道選手権大会 小学6年男子軽量級 3位 |
| 山上 徳馬 | 19年9月全関西空手道選手権大会 小学5年男子中量級 3位 |
| 今田 啓介 | 19年9月全関西空手道選手権大会 小学5年男子軽量級 3位 |
| 長谷 瑠翔 | 19年9月全関西空手道選手権大会 小学3年男子重量級 優勝 |
| 東谷 一彰 | 19年9月全関西空手道選手権大会 小学1年男子軽量級 準優勝 |
| 亀若 昇生 | 19年9月全関西空手道選手権大会 型 小学3・4年男子初級 優勝 |
| 大森 礼士 | 19年8月全九州空手道選手権大会 小学3年男子中級 準優勝 |
| 鈴木 皓大 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 高校男子重量級 3位 |
| 宇都宮 美咲 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 高校女子軽量級 優勝 5連覇 |
| 木下 沙也 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 中学2年女子重量級 準優勝 |
| 井本 結奈 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 中学1年女子中量級 3位 |
| 西井 斗吾 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 型 小学6年男子 3位 |
| 田中 祐太 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 型 小学5年 3位 |
| 亀若 煌生 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 型 小学5年 3位 |
| 亀若 昇生 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 型 小学3年男子 準優勝 |
| 芝 健太 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 型 小学2年男子 優勝 |
| 大阪神戸湾岸支部 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 団体総合 10位 |
| 大阪神戸湾岸支部 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 団体組手 17位 |
| 大阪神戸湾岸支部 | 19年8月カラテドリームフェスティバル 団体型 6位 |
| 今田 啓介 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 小学5年男子 優勝 |
| 森本 晴真 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 小学5年男子 準優勝 |
| 妹尾 真輝 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 小学5年男子 3位 |
| 田村 琉維 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 小学4年男子 優勝 |
| 大野 竜之介 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 小学4年男子 準優勝 |
| 番匠谷 颯汰 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 小学4年男子 3位 |
| 大森 礼士 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 小学3年男子 優勝 |
| 東谷 一彰 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 小学1年男子 3位 |
| 山之内 翔哉 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 幼年 3位 |
| 山之内 晴哉 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 幼年 3位 |
| 田中 将太 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 型 一般男子 準優勝 |
| 田中 祐太 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 型 小学高学年男子 準優勝 |
| 大野 竜之介 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 型 小学高学年男子 3位 |
| 亀若 昇生 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 型 小学低学年男子 優勝 |
| 長谷 瑠翔 | 19年7月大阪府空手道選手権大会 型 小学低学年男子 3位 |
| 後迫 龍輝 | 19年5月第5回全日本フルコンタクト空手道選手権大会 男子中量級 優勝 |
| 木下 沙也 | 19年4月全四国空手道選手権大会 中学3年女子上級 優勝 |
| 福西 結誠 | 19年4月全四国空手道選手権大会 中学2年男子上級 優勝 |
| 西岡 憧之介 | 19年4月全四国空手道選手権大会 中学2年男子上級 準優勝 |
| 井本 結奈 | 19年4月全四国空手道選手権大会 中学1年女子上級 3位 |
| 阪井 蓮哉 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学6年男子中級 3位 |
| 石井 龍馬 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学6年男子中級 3位 |
| 上川 太寿 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学5年男子中級 優勝 |
| 田村 琉維 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学4年男子上級 優勝 |
| 大野 竜之介 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学4年男子上級 3位 |
| 櫻井 隆太 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学4年男子中級 優勝 |
| 番匠谷 颯汰 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学4年男子中級 準優勝 |
| 東谷 彰吾 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学4年男子中級 3位 |
| 長谷 瑠翔 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学3年男子中級 優勝 |
| 大森 礼士 | 19年4月全四国空手道選手権大会 小学3年男子中級 準優勝 |
| 山之内 晴哉 | 19年4月全四国空手道選手権大会 幼年年長 3位 |
|
田中健太
田中将太 田中祐太 |
19年4月全四国空手道選手権大会 型 団体上級 優勝 |
| 田中 健太 | 19年4月全四国空手道選手権大会 型 高校・一般男子上級 優勝 |
| 田中 将太 | 19年4月全四国空手道選手権大会 型 中学男子上級 優勝 |
| 今田 啓介 | 19年4月全四国空手道選手権大会 型 小学5・6年男子上級 準優勝 |
| 田中 裕太 | 19年4月全四国空手道選手権大会 型 小学5・6年男子上級 3位 |
| 河野 佑希 | 19年4月全四国空手道選手権大会 型 小学5・6年男子初級 準優勝 |
| 溝部 桃菜 | 19年4月全四国空手道選手権大会 型 小学5・6年女子初級 優勝 |
| 亀若 昇生 | 19年4月全四国空手道選手権大会 型 小学3・4年男子初級 3位 |
| 芝 健太 | 19年4月全四国空手道選手権大会 型 小学1・2年男女上級 準優勝 |
| 山之内 優奈 | 19年4月全四国空手道選手権大会 敢闘賞 |
| 鈴木皓大 | 19年4月愛知県空手道選手権大会 一般上級無差別級 優勝 |
| 宇都宮 美咲 | 19年4月愛知県空手道選手権大会 一般女子フルコンタクト軽量級 優勝 |
| 福西 結誠 | 19年4月愛知県空手道選手権大会 中学2年男子軽量級 3位 |
| 木下 沙也 | 19年4月愛知県空手道選手権大会 中学女子重量級 3位 |
| 東谷 一彰 | 19年4月愛知県空手道選手権大会 小学1年男子上級 準優勝 |
| 亀若 昇生 | 19年4月愛知県空手道選手権大会 型 小学低学年男子 優勝 |
| 安里 佑輝 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小5男子初級 3位 |
| 石井 龍馬 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小5男子初級 3位 |
| 大徳 晴生 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小4男子初級 優勝 |
| 坂本 幸輝 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小4男子初級 準優勝 |
| 福村 季斗 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小4男子初級 3位 |
| 森本 壱乃助 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小4男子初級 3位 |
| 櫻井 隆太 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小3男子初級 優勝 |
| 岡部 耕汰 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小3男子初級 準優勝 |
| 前村 優斗 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小3男子初級 3位 |
| 花田 大河 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小3男子初級 3位 |
| 長谷 瑠翔 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小2男子 優勝 |
| 中庄谷 玲穏 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小2男子 準優勝 |
| 森本 鯉太郎 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小1男子 準優勝 |
| 山本 悠翔 | 19年3月和歌山支部錬成大会 小1男子 3位 |
| 阿部 聡太郎 | 19年3月和歌山支部錬成大会 幼年男子 準優勝 |
| 小田 翔太 | 19年3月和歌山支部錬成大会 幼年男子 3位 |
| 百田 優芽 | 19年3月和歌山支部錬成大会 幼年女子 優勝 |
| 田中 裕太 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学高学年上級 準優勝 |
| 西井 斗吾 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学高学年上級 3位 |
| 坂本 幸輝 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学高学年初・中級 優勝 |
| 溝部 桃菜 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学高学年初・中級 準優勝 |
| 河野 佑希 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学高学年初・中級 3位 |
| 石井 龍馬 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学高学年初・中級 3位 |
| 大野 竜之介 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学低学年上級 優勝 |
| 櫻井 隆太 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学低学年中級 準優勝 |
| 花田 大河 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学低学年中級 3位 |
| 増田 翔太 | 19年3月和歌山支部錬成大会 型 小学低学年初級 優勝 |
| 田中 大喜 | 19年3月南大阪支部錬成大会 一般中級の部 準優勝 |
| 川間 夢月 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学5年男子中級の部 優勝 |
| 石井 龍馬 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学5年男子中級の部 準優勝 |
| 今田 啓介 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学4年男子上級の部 優勝 |
| 大徳 晴生 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学4年男子上級の部 準優勝 |
| 山上 徳馬 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学4年男子上級の部 3位 |
| 長谷 海翔 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学4年男子中級の部 3位 |
| 田村 琉維 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学3年男子上級の部 優勝 |
| 大野 竜之介 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学3年男子上級の部 準優勝 |
| 阪井 日葵 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学3年男子初・中級の部 優勝 |
| 櫻井 隆太 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学3年男子初・中級の部 準優勝 |
| 岡部 耕汰 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学3年男子初・中級の部 3位 |
| 長谷 瑠翔 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学2年男子中・上級の部 優勝 |
| 古藤 慶大 | 19年3月南大阪支部錬成大会 小学2年男子初級の部 準優勝 |
| 東谷 一彰 | 19年3月南大阪支部錬成大会 幼年(年長)の部 3位 |
| 小泉 樹暉 | 19年3月南大阪支部錬成大会 幼年(年長)の部 3位 |
| 山之内 晴哉 | 19年3月南大阪支部錬成大会 幼年(年少・年中)の部 準優勝 |
| 道端 秀明 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 壮年の部 優勝 |
| 高崎 敬久 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 壮年の部 準優勝 |
| 井本 結奈 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学6年女子の部 優勝 |
| 溝部 桃菜 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学4年女子の部 優勝 |
| 釜下 日向 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学6年男子の部 優勝 |
| 梶野 爽空 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学6年男子の部 準優勝 |
| 運乗 真沙斗 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学5年男子上級の部 優勝 |
| 川間 夢月 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学5年男子初・中級の部 優勝 |
| 石井 龍馬 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学5年男子初・中級の部 準優勝 |
| 佐賀 亮太 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学5年男子初・中級の部 3位 |
| 矢倉 雷輝 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学5年男子初・中級の部 3位 |
| 山上 徳馬 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学4年男子上級の部 優勝 |
| 妹尾 真輝 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学4年男子上級の部 準優勝 |
| 上川 太寿 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学4年男子初・中級の部 優勝 |
| 大徳 晴生 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学4年男子初・中級の部 準優勝 |
| 大野 竜之介 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年男子中・上級の部 優勝 |
| 小泉 翔暉 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年男子中・上級の部 準優勝 |
| 櫻井 隆太 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年初級の部 優勝 |
| 花田 大河 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年初級の部 準優勝 |
| 高松 三之郎 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年初級の部 3位 |
| 阪井 日葵 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学3年初級の部 3位 |
| 長谷 瑠翔 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学2年男子の部 優勝 |
| 大森 礼士 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学2年男子の部 準優勝 |
| 百田 勇陽 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学2年男子の部 3位 |
| 古藤 慶大 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学2年男子の部 3位 |
| 芝 健太 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学1年男子中・上級の部 優勝 |
| 辻野 晃 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学1年初級の部 優勝 |
| 西光 柚寧 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 小学1年初級の部 準優勝 |
| 東谷 一彰 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 年長の部 優勝 |
| 山上 空馬 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 年長の部 準優勝 |
| 山之内 晴哉 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 年少・年中の部 優勝 |
| 古藤 功大 | 19年1月大阪神戸湾岸支部交流試合 年少・年中の部 準優勝 |
| 木下 武己 | 18年12月全関東空手道選手権大会 一般男子軽量級 準優勝 |
| 福西 結誠 | 18年12月全関東空手道選手権大会 中1男子中量級 準優勝 |
| 濱口 仁真 | 18年12月全関東空手道選手権大会 小6男子重量級 5位 |
|
(堺) 岡林一真 妹尾来望 妹尾真輝 |
18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 団体の部 優勝 |
|
(貝塚) 井本結奈 亀若煌生 亀若昇生 |
18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 団体の部 準優勝 |
|
(イトマン) 坂本幸菜 坂本幸輝 小田晃大 |
18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 団体の部 3位 |
|
(泉佐野) 大野竜之介 長谷海翔 番匠谷颯汰 |
18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 団体の部 3位 |
| 今田 啓介 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 上級の部 優勝 |
| 田中 裕太 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 上級の部 準優勝 |
| 亀若 煌生 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 上級の部 3位 |
| 大野 竜之介 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 上級の部 3位 |
| 小南 愛菜 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 黄帯の部 優勝 |
| 今村 亮哉 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 黄帯の部 準優勝 |
| 坂本 幸菜 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 黄帯の部 3位 |
| 溝部 桃菜 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 黄帯の部 3位 |
| 亀若 昇生 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 青帯の部 優勝 |
| 花田 大河 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 青帯の部 準優勝 |
| 櫻井 隆太 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 青帯の部 3位 |
| 川間 夢月 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 青帯の部 3位 |
| 馬野 晃 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 オレンジ帯の部 優勝 |
| 小畑 樹平 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 オレンジ帯の部 準優勝 |
| 古藤 慶大 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 オレンジ帯の部 3位 |
| 川間 大聖 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 オレンジ帯の部 3位 |
| 田代 滉晴 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 白帯の部 優勝 |
| 田代 朔也 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 白帯の部 準優勝 |
| 阿部 聡太郎 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 白帯の部 3位 |
| 小田 翔太 | 18年12月第6回大阪神戸湾岸支部型競技会 白帯の部 3位 |
| 今村 亮哉 | 18年12月神戸新人戦大会 小4上級の部 準優勝 |
| 前村 優斗 | 18年12月神戸新人戦大会 小3男子中級の部 3位 |
| 芝 健太 | 18年12月神戸新人戦大会 小1中級の部 準優勝 |
| 百田 勇陽 | 18年12月神戸新人戦大会 型 小2上級の部 優勝 |
| 西田 咲希 | 18年12月神戸新人戦大会 敢闘賞 |
| 塚本 心 | 18年12月神戸新人戦大会 敢闘賞 |
| 西岡 秀人 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 中学男子2.3年軽量級 優勝 |
| 木下 沙也 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 中学女子1年中.重量級 優勝 |
| 井本 結奈 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学女子6年上級 優勝 |
| 妹尾 来望 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学女子6年上級 3位 |
| 西尾 柊毅 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学男子6年初.中級 準優勝 |
| 梶野 爽空 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学男子6年初.中級 3位 |
| 坂本 幸菜 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学女子6年初級 優勝 |
| 阪井 蓮哉 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学男子5年初級 優勝 |
| 田中 裕太 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学男子4年上級 準優勝 |
| 上川 太寿 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学男子4年中級 3位 |
| 田村 琉維 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学男子3年上級 優勝 |
| 大野 竜之介 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学男子3年上級 3位 |
| 高松 三之郎 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学男子3年初級 3位 |
| 小南 愛菜 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学女子3年初級 3位 |
| 大森 礼士 | 18年11月和歌山県空手道選手権大会 小学男子2年 優勝 |
